<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>www.aprendizajesignificativo.com</title>
	<atom:link href="http://www.aprendizajesignificativo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendizajesignificativo.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 17:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<copyright>Copyright &#38;#xA9; Aprendizaje Significativo 2011 </copyright>
	<managingEditor>andy.halcon@uib.es (www.aprendizajesignificativo.com)</managingEditor>
	<webMaster>andy.halcon@uib.es (www.aprendizajesignificativo.com)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.aprendizajesignificativo.es/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>www.aprendizajesignificativo.com</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>www.aprendizajesignificativo.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>www.aprendizajesignificativo.com</itunes:name>
		<itunes:email>andy.halcon@uib.es</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.aprendizajesignificativo.es/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Resultados de los centros y del alumnado</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2012/02/resultados-de-los-centros-y-del-alumnado/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2012/02/resultados-de-los-centros-y-del-alumnado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué dicen los Centros educativos y alumnos de infantil, primaria y secundaria de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias? Descargar Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué dicen los Centros educativos y alumnos de infantil, primaria y secundaria de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias?</p>
<p><a href="../mats/Resultados_centros_y_alumnado.pdf" target="_blank">Descargar</a></p>
<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Resultados_centros_y_alumnado.pdf&embedded=true' style='width:400px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
<p><a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Resultados_centros_y_alumnado.pdf" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2012/02/resultados-de-los-centros-y-del-alumnado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Colegio Público Buzanada destacado por el Consejo escolar de Canarias por su calidad educativa y aplicación de la metodología del libro digital “El aprendizaje significativo en la pràctica”</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2012/02/el-colegio-publico-buzanada-destacado-por-el-consejo-escolar-de-canarias-por-su-calidad-educativa-y-aplicacion-de-la-metodologia-del-libro-digital-%e2%80%9cel-aprendizaje-significativo-en-la-practica/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2012/02/el-colegio-publico-buzanada-destacado-por-el-consejo-escolar-de-canarias-por-su-calidad-educativa-y-aplicacion-de-la-metodologia-del-libro-digital-%e2%80%9cel-aprendizaje-significativo-en-la-practica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio Público Buzanada destacado por el Consejo escolar de Canarias por su calidad educativa y aplicación de la metodología del libro digital “El aprendizaje significativo en la pràctica”. Entrevista a su Directora Descargar pdf Descargar pdf El Colegio Público Buzanada destacado por el Consejo escolar de Canarias por su calidad educativa y aplicación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Colegio Público Buzanada destacado por el Consejo escolar de Canarias por su calidad educativa y aplicación de la metodología del libro digital “El aprendizaje significativo en la pràctica”.</p>
<p>Entrevista a su Directora</p>
<p><a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/docs/entrevista-Buzanada.pdf" target="_blank">Descargar pdf</a></p>
<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.aprendizajesignificativo.es/docs/entrevista-Buzanada.pdf&embedded=true' style='width:400px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
<p><a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/docs/entrevista-Buzanada.pdf" target="_blank">Descargar pdf</a></p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span lang="ca-ES">El Colegio Público Buzanada destacado por el Consejo escolar de Canarias por su calidad educativa y aplicación de la metodología del libro digital “El aprendizaje significativo en la pràctica”</span></span></span></p>
<p>El Colegio Público Buzanada destacado por el Consejo escolar de Canarias por su calidad educativa y aplicación de la metodología del libro digital “El aprendizaje significativo en la pràctica”</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2012/02/el-colegio-publico-buzanada-destacado-por-el-consejo-escolar-de-canarias-por-su-calidad-educativa-y-aplicacion-de-la-metodologia-del-libro-digital-%e2%80%9cel-aprendizaje-significativo-en-la-practica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista digital IN.  Monográfico de aprendizaje significativo y mapas conceptuales</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/06/revista-digital-in-monografico-de-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/06/revista-digital-in-monografico-de-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Ver número completo La realidad escolar actual, los problemas derivados de la disciplina y el bajo rendimiento académico hacen necesario un cambio metodológico en la educación. Sabemos que en la educación de los niños y jóvenes tienen una gran importancia los padres y familiares. Sobre todo en el sentido del valor que se le da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol3_num1/revista/vol3_num1.pdf" target="_blank">Ver número completo</a></p>
<p>La realidad escolar actual, los problemas  derivados de la  disciplina y el bajo rendimiento académico hacen  necesario un cambio  metodológico en la educación.</p>
<p>Sabemos que en la educación de los niños y  jóvenes tienen  una gran importancia los padres y familiares. Sobre todo  en el sentido del  valor que se le da a la escuela, y la expectativa  que se genera en torno al  estudio.</p>
<p>En el ámbito escolar, el aprendizaje  significativo y los  mapas conceptuales ofrecen una manera de estar en  el aula que da notables  resultados en la mejora del clima de la clase y  en el rendimiento académico, a  la vez que optimiza el trabajo del  profesorado y del alumnado, dando una  solución educativa a la práctica  del aula.</p>
<p>En este monográfico de la revista IN sobre el  aprendizaje  significativo y los mapas conceptuales, donde han  participado los grupos  españoles que desde hace años son los  principales referentes en esta temática.  Se pretende informar de los  grupos de investigación y de los temas clave de la  teoría y la práctica  del aprendizaje significativo. Además presentan sus  artículos los  grupos mexicanos emergentes en Latinoamérica.</p>
<p>El aprendizaje significativo y los mapas  conceptuales  tienen muchas ventajas para el profesorado y el alumnado;  entre ellas, podemos  destacar el hecho de que el profesorado es un  orientador y consultor de las  actividades educativas, no es el único  foco de información del aula, puesto que  el alumno se centra en su  trabajo y el aprendizaje, siendo el profesor una  ayuda y un apoyo a  estas actividades, hecho que conlleva el ahorro energético.  El descenso  de conflictos en el aula se evidencia. Aunque sabemos de la certeza  de  estos aspectos comentados, no quiere decir que no se produzca ningún   problema. Se pueden producir, si bien con menos frecuencia, y cuando se   producen, podemos dar la respuesta más oportuna porque estamos más  descansados.</p>
<p>La misma dinámica del aula funciona como  preventivo de los  problemas del profesor/a. El profesorado se lo pasa  bien en el aula, disfruta  de lo que hace y de lo que hacen sus alumnos y  alumnas. El alumnado está más  implicado y hay menos absentismo  escolar.</p>
<p>El clima de la clase mejora y el profesorado  disfruta  enseñando, el alumnado se comporta mejor y se evitan problemas  derivados de la  disciplina, por lo que mejora la autoestima del  profesorado y del alumnado.<br />
Entre las ventajas del aprendizaje significativo en la  práctica en el aula tenemos:<br />
Potencia la autoestima del profesorado, evita la  sobrecarga laboral  y exceso de trabajo, se ve resultado inmediato de lo que se  hace y  evita el malestar del profesorado por la crisis del sistema educativo.<br />
El aprendizaje significativo soluciona la atención a la  diversidad  en el aula debido a la heterogeneidad de las clases. El profesorado   prepara un solo trabajo para toda la clase pero cada alumno/a lo hace a  su  nivel, por lo que la heterogeneidad y diversidad en el aula no es un  problema  sino una ventaja. Entre otras ventajas podemos mencionar la  mejora del  comportamiento del alumnado. La comunicación  profesorado-alumnado mejora y se  optimiza.</p>
<p>Las ventajas de los mapas conceptuales y el  aprendizaje  significativo en el aula son múltiples y diversificadas;  entre ellas, podemos  destacar la claridad en la presentación. Los mapas  contienen la información más  relevante, por lo que el alumnado sabe,  de manera organizada y conectada, lo  que tiene que aprender y sirve al  profesorado como pista de lo que tiene que  enseñar.</p>
<p>Los mapas conceptuales tienen una coherente  organización  jerárquica de la información, permiten la conexión de los  conceptos clave y  facilitan el aprendizaje significativo, evitando la  sobrecarga de trabajo al  profesorado para enseñar conceptos no  relevantes. Mediante el uso de los mapas,  mejora la calidad educativa y  el rendimiento académico. De esta manera se  potencia la autoestima  docente por ver   elresultado potente del trabajo realizado y el  alumnado es consciente de  que aprende, lo cual le motiva a la vez a  aprender.</p>
<p>Los mapas conceptuales facilitan la  cooperación y el  trabajo en equipo para compartir significados. El  alumnado aprende a aprender,  por lo que puede extrapolar luego su  aprendizaje y su confección obliga al  alumnado a implicarse en la  tarea.</p>
<p>Con el aprendizaje significativo y los mapas  conceptuales,  hay pocas dificultades derivadas de la disciplina, ya que  nos hemos anticipado  antes. Hay muchas otras ventajas que se pueden  descubrir una vez vayamos  avanzando en nuestro proceso de trabajo.</p>
<p>Una vez conocida la Teoría de Ausubel descrita  por Novak  del aprendizaje significativo y los mapas conceptuales, ésta  se ha extendido  poco a poco en todo el mundo. Las múltiples pruebas  empíricas que se han  realizado demuestran la mejora en el aprendizaje y  en el rendimiento académico.  La utilidad práctica del aprendizaje  significativo mejora la visión de la  escuela en positivo, el  profesorado disfruta enseñando y el alumnado disfruta  aprendiendo.</p>
<p>Esperamos que este nuevo número de la  revista IN sea una contribución  útil que nos lleve a todos y a todas a  mejorar la escuela</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol3_num1/revista/vol3_num1.pdf">Ver número completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/06/revista-digital-in-monografico-de-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cd Cómo educar, cómo enseñar, cómo aprender</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/cd-como-educar-como-ensenar-como-aprender/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/cd-como-educar-como-ensenar-como-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Descargar el CD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-101" title="cd" src="http://www.aprendizajesignificativo.es/wp-content/uploads/2011/04/cd.gif" alt="" width="250" height="249" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://dstats.net/download/http://www.ice.uib.cat/zips/com-educar-com-ensenyar-com-aprendre.zip" target="_blank">Descargar el CD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/cd-como-educar-como-ensenar-como-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.aprendizajesignificativo.com/wp-content/uploads/2011/04/ComeducarelsinfantsijovesRosaIsabelRodriguezIreneBalaguerAntoniBallester.mp3" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>
&#160;
Descargar el CD</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>
&#160;
Descargar el CD</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Recomendados</itunes:keywords>
		<itunes:author>andy.halcon@uib.es</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Necesario nuevas variables de aprendizaje para elevar educación en México. Antoni Ballester</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/necesario-nuevas-variables-de-aprendizaje-para-elevar-educacion-en-mexico-antoni-ballester/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/necesario-nuevas-variables-de-aprendizaje-para-elevar-educacion-en-mexico-antoni-ballester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/wp-content/uploads/2011/04/nec.jpg"></a><a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/wp-content/uploads/2011/04/nec.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-98" title="nec" src="http://www.aprendizajesignificativo.es/wp-content/uploads/2011/04/nec-1024x581.jpg" alt="" width="655" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/necesario-nuevas-variables-de-aprendizaje-para-elevar-educacion-en-mexico-antoni-ballester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Point del Colegio Buzanada. Experiencia global de centro. (Tenerife)</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/power-point-del-colegio-buzanada-experiencia-global-de-centro-tenerife/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/power-point-del-colegio-buzanada-experiencia-global-de-centro-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.aprendizajesignificativo.es/practicas/canarias07/experiencias%20CEIP/CEIP%20BUZANADA/CEIP%20BUZANADA%20SEMINARIO%20APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO/CEIP%20BUZANADA.ppt&embedded=true' style='width:400px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
<p><a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/practicas/canarias07/experiencias%20CEIP/CEIP%20BUZANADA/CEIP%20BUZANADA%20SEMINARIO%20APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO/CEIP%20BUZANADA.ppt" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/power-point-del-colegio-buzanada-experiencia-global-de-centro-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de aprendizaje significativo y mapas conceptuales en Palma de Mallorca</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/jornada-de-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales-en-palma-de-mallorca/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/jornada-de-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales-en-palma-de-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo principal de la jornada consistió en reflexionar en torno al concepto de aprendizaje significativo y los mapas conceptuales, asimismo, dar a conocer una herramienta tecnológica de gran utilidad para el ejercicio de la función docente, el programa informático CmapTools. Ver más información, conclusiones y fotografías. Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El objetivo principal de la jornada consistió en reflexionar en torno al  concepto de aprendizaje significativo y los mapas conceptuales, asimismo, dar a  conocer una herramienta tecnológica de gran utilidad para el ejercicio de la  función docente, el programa informático CmapTools.</p>
<p>Ver más información,  conclusiones y fotografías.</p>
<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Jornada%20de%20aprendizaje%20significativo%20y%20mapas%20conceptuales.%20Palma%20de%20Mallorca.pdf&embedded=true' style='width:400px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
<p><a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Jornada%20de%20aprendizaje%20significativo%20y%20mapas%20conceptuales.%20Palma%20de%20Mallorca.pdf" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/jornada-de-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales-en-palma-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de mapas conceptuales realizado por Antoni Ballester en la Escola d’Estiu Rosa Sensat (Barcelona)</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/curso-de-mapas-conceptuales-realizado-por-antoni-ballester-en-la-escola-d%e2%80%99estiu-rosa-sensat-barcelona/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/curso-de-mapas-conceptuales-realizado-por-antoni-ballester-en-la-escola-d%e2%80%99estiu-rosa-sensat-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Curso_MC.ppt&embedded=true' style='width:400px; height:500px;' frameborder='0'></iframe><br />
<a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/Curso_MC.ppt" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/curso-de-mapas-conceptuales-realizado-por-antoni-ballester-en-la-escola-d%e2%80%99estiu-rosa-sensat-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas conceptuales y aprendizaje de las matemáticas. Rafael Pérez. (México)</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/mapas-conceptuales-y-aprendizaje-de-las-matematicas-rafael-perez-mexico/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/mapas-conceptuales-y-aprendizaje-de-las-matematicas-rafael-perez-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[El presente trabajo versa sobre la importancia que tienen los mapas conceptuales para guiar al docente en su actuación en el aula y contribuir con el desarrollo de capacidades de pensamiento en los alumnos. Se presenta una experiencia educativa en la que los mapas conceptuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presente trabajo versa sobre la importancia que tienen los mapas conceptuales para guiar al docente en su actuación en el aula y contribuir con el desarrollo de capacidades de pensamiento en los alumnos. Se presenta una experiencia educativa en la que los mapas conceptuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son considerados como una importante herramienta para el logro de aprendizajes significativos, constructivos y por descubrimiento, desde las posturas de Ausubel, Piaget y Bruner, respectivamente. Se hace énfasis en que los mapas que el profesor elabora le sirven como guía para su enseñanza en el aula y permiten en los estudiantes la percepción de elementos asequibles a su intelecto, la representación mental o imaginación y la conceptualización (etapas fundamentales del aprendizaje). De esta manera se facilita la puesta en marcha de procesos de pensamiento tanto inductivos como deductivos desarrollando así la ejecución intelectual en los estudiantes: sus capacidades cognitivas. Se presentan, además, algunos resultados importantes como producto de la integración de mapas conceptuales en la actividad didáctica del docente durante un curso de Cálculo a nivel universitario.</p>
<iframe class='pdf-ppt-viewer' src='http://docs.google.com/gview?url=http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/cmc2006.pdf&embedded=true' style='width:400px; height:500px;' frameborder='0'></iframe>
<p><a href="http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/cmc2006.pdf" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/mapas-conceptuales-y-aprendizaje-de-las-matematicas-rafael-perez-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos en aprendizaje significativo y mapas conceptuales 4</title>
		<link>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/expertos-en-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales-4/</link>
		<comments>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/expertos-en-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ahalcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendizajesignificativo.es/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cH0sP_f4Mh0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cH0sP_f4Mh0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aprendizajesignificativo.es/2011/04/expertos-en-aprendizaje-significativo-y-mapas-conceptuales-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

